- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
380 | Sctatch_01 실습용자료 | 신유나 | 15.12.14 | 371 | |
379 | 2학년 정보 학습자료 ( 2학기 ) | 신유나 | 15.11.30 | 273 | |
378 | Excel_ 기초1. (교과서 127,155쪽) | 신유나 | 15.11.16 | 207 | |
377 | 9월 셋째주 연습문제에 필요한 그림파일 | 신유나 | 15.09.14 | 914 | |
376 | 6번 도형슬라이드 연습문제 | 신유나 | 15.09.09 | 1090 | |
375 | 6번 도형슬라이드 만들기_20150831 | 신유나 | 15.08.31 | 1094 | |
374 | 5번슬라이드 - 차트 슬라이드 연습문제 | 신유나 | 15.08.19 | 1059 | |
373 | 5번 슬라이드 _ 차트슬라이드 만들기 | 신유나 | 15.08.17 | 885 | |
372 | 7월 셋째 주 _ 2차시 ( 표 슬라이드 연습문제 ) | 신유나 | 15.07.15 | 349 | |
371 | ITQ파워포인트_도형슬라이드_7월 셋째 주(1교시) | 신유나 | 15.07.12 | 531 |
전체건수:390건